Turngau Zollern-Schalksburg

Gaukinderturnfest 2015

am 14.06.2015 in Balingen (Ausrichter: TSG Balingen)

Wettkampf Nr. 40: Geräte-4-Kampf Schülerinnen E7

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P4
Reck/Stufenbarren
P2-P4
Balken
P2-P4
Boden
P2-P4
1. Leonie Hoh TSV Ebingen 53,10 Punkte 13,30 13,20 13,50 13,10
2. Leni Gerth TSV Ebingen 51,55 Punkte 12,50 13,15 13,30 12,60
3. Marie Wendt TSV Ebingen 51,15 Punkte 12,15 12,50 13,60 12,90
4. Lisa Langenkämper TSV Ebingen 49,45 Punkte 12,00 12,45 13,30 11,70
5. Lizanne Abt TV Winterlingen 49,10 Punkte 12,20 12,60 12,70 11,60
6. Mathilda Hoffmeister- Kraut TSG Balingen 48,90 Punkte 13,00 13,20 12,30 10,40
7. Sophia Melcher TSV Ebingen 48,55 Punkte 12,20 12,15 12,10 12,10
8. Louisa Plätke TSG Balingen 48,30 Punkte 12,90 11,70 12,90 10,80
9. Lena Staiger TG Schömberg 46,00 Punkte 12,40 11,20 11,70 10,70
10. Clara Banholzer TG Schömberg 45,30 Punkte 12,10 10,70 11,80 10,70
11. Viktoria Jaeger TV Bitz 45,10 Punkte 12,00 11,00 11,60 10,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 14.06.2015 15:39:49.