Turngau Zollern-Schalksburg

Gaukinderturnfest 2015

am 14.06.2015 in Balingen (Ausrichter: TSG Balingen)

Wettkampf Nr. 44: Geräte-4-Kampf Schülerinnen D11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Stufenbarren
P3-P6
Balken
P3-P6
Boden
P3-P6
1. Lilly Wolf TSG Balingen 62,40 Punkte 15,30 15,70 15,60 15,80
2. Luisa Schneider TSG Balingen 61,30 Punkte 14,80 15,40 15,50 15,60
3. Amelie Feith SV Erlaheim 55,40 Punkte 13,60 14,20 13,80 13,80
4. Annalena Haug TSV Geislingen 54,60 Punkte 14,00 12,60 13,60 14,40
5. Viola Rottler TG Schömberg 54,55 Punkte 14,50 12,80 13,00 14,25
6. Julia Konrad TSV Geislingen 54,20 Punkte 14,20 13,10 13,70 13,20
7. Eva Koch TG Schömberg 53,60 Punkte 14,10 12,40 13,00 14,10
8. Julia Trenkler TSG Balingen 51,80 Punkte 13,00 13,30 12,90 12,60
9. Juliane Roth TSG Balingen 51,55 Punkte 13,30 12,50 13,10 12,65
10. Emilila Schweizer TSG Balingen 50,30 Punkte 12,30 12,40 12,90 12,70
11. Laura Max TSG Balingen 49,35 Punkte 12,70 12,20 12,00 12,45
12. Hanna Banholzer TG Schömberg 48,20 Punkte 12,30 12,80 11,90 11,20

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 14.06.2015 15:39:50.