Turngau Zollern-Schalksburg

Gauturnfest 2015

am 13.06.2015 in Balingen (Ausrichter: TSG Balingen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
1112 Wahlwettkampf m 12-13 Jahre 4 4
1114 Wahlwettkampf m 14-15 Jahre 3 3
1116 Wahlwettkampf m 16-17 Jahre 1 1
1118 Wahlwettkampf m 18-19 Jahre 1 1
1135 Wahlwettkampf m 35-39 Jahre 3 3
1140 Wahlwettkampf m 40-44 Jahre 1 1
1145 Wahlwettkampf m 45-49 Jahre 1 1
1160 Wahlwettkampf m 60-64 Jahre 1 1
1170 Wahlwettkampf m 70-74 Jahre 1 1
1175 Wahlwettkampf m 75-79 Jahre 2 2
1180 Wahlwettkampf m 80+ Jahre 1 1
1212 Wahlwettkampf w 12-13 Jahre 23 23
1214 Wahlwettkampf w 14-15 Jahre 22 22
1216 Wahlwettkampf w 16-17 Jahre 5 5
1220 Wahlwettkampf w 20-24 Jahre 2 2
1245 Wahlwettkampf w 45-49 Jahre 1 1
42120 Deutscher Achtkampf M 20+ 1 1
42214 Deutscher Sechskampf W 14-15 5 5
49814 Mehrkampf Juti B 14/15 J. 2 2
49816 Mehrkampf Juti A 16/17 J. 2 2

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 13.06.2015 16:39:48.