Turngau Zollern-Schalksburg

Gaukinderturnfest 2015

am 14.06.2015 in Balingen (Ausrichter: TSG Balingen)

Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti E8

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P5
Reck/Stufenbarren
P2-P5
Boden
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Lena Hauer TSV Ebingen 61,70 Punkte 13,80 13,50 14,30 8,6 s 8,20 3,23 m 7,10 16,85 m 4,80
2. Aileen Wäschle TSV Meßstetten 55,75 Punkte 12,50 11,75 14,30 9,2 s 6,85 3,02 m 6,60 13,15 m 3,75
3. Julia Krasnik TSV Ebingen 55,60 Punkte 12,30 12,60 14,50 9,3 s 6,65 2,83 m 6,20 11,75 m 3,35
4. Linn Gerth TSV Ebingen 54,05 Punkte 12,10 12,30 14,10 9,5 s 6,25 2,62 m 5,75 12,50 m 3,55
5. Emely Maier TV Winterlingen 51,00 Punkte 10,40 12,30 12,30 9,5 s 6,25 2,81 m 6,15 12,65 m 3,60
6. Nisha Geiger TV Winterlingen 50,90 Punkte 10,90 12,60 12,10 10,1 s 5,10 2,42 m 5,30 17,15 m 4,90
7. Lena Bitzer SV Dotternhausen 49,55 Punkte 10,70 12,20 12,40 9,7 s 5,85 2,41 m 5,30 11,00 m 3,10
7. Carmen Schmitzer TSV Bisingen 49,55 Punkte 10,40 12,40 11,60 9,6 s 6,05 2,77 m 6,05 10,70 m 3,05
9. Lena Werner TV Winterlingen 48,75 Punkte 9,80 11,90 11,10 9,6 s 6,05 2,64 m 5,80 14,45 m 4,10
10. Maja Rebstock SV Dotternhausen 47,95 Punkte 10,20 12,00 11,50 9,9 s 5,50 2,36 m 5,15 12,75 m 3,60
11. Lisann Müller SV Dotternhausen 46,20 Punkte 10,30 11,60 11,10 10,2 s 4,95 2,46 m 5,40 10,05 m 2,85
12. Tabea Schneider SV Dotternhausen 46,10 Punkte 10,80 12,60 12,00 10,8 s 3,95 2,21 m 4,85 6,70 m 1,90
13. Katharina Ritter SV Dotternhausen 45,50 Punkte 9,50 11,70 11,40 10,4 s 4,60 2,31 m 5,05 11,40 m 3,25
14. Katharina Jenter TSV Meßstetten 44,70 Punkte 11,20 10,30 12,70 10,9 s 3,80 1,92 m 4,20 8,85 m 2,50
15. Mariel Scheu SV Dotternhausen 44,10 Punkte 10,10 12,10 11,30 11,3 s 3,20 2,28 m 5,00 8,45 m 2,40
16. Lenja Winter SV Dotternhausen 41,95 Punkte 10,00 11,00 10,00 11,2 s 3,35 2,16 m 4,75 10,00 m 2,85
17. Amelie Scherer SV Dotternhausen 41,30 Punkte 9,70 11,30 10,90 11,2 s 3,35 1,95 m 4,25 6,45 m 1,80
18. Celine Schulz TSV Meßstetten 34,00 Punkte 6,50 9,50 8,00 10,9 s 3,80 1,76 m 3,85 8,30 m 2,35

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 14.06.2015 15:39:54.